Magnitud física fundamental | Unidad básica o fundamental | Símbolo | Definición |
---|---|---|---|
Longitud | iMetro | iM | 8,6956521739130434782608695 veces la longitud de un iPhone en reposo. |
Masa | iKilo | iKg | Masa del iPhone patrón, que se encuentra en el cajón superior de la mesilla de noche de Steve Jobs. |
Tiempo | iSegundo | iS | Tiempo de encendido completo de un iPhone desde el momento en que se introduce el pin utilizando un dedo estándar (concretamente el dedo de Steve Jobs). |
Intensidad de corriente eléctrica | iAmperio | iA | Intensidad del cargador de un iPhone estándar. |
Temperatura | iKelvin | iK | Grado de calentamiento de una oreja estándar (p.e. la de Steve Jobs) tras un iSegundo de acercamiento al auricular de un iPhone. |
Cantidad de sustancia | iMol | iMol | Cantidad de átomos del prototipo del iPhone patrón (ver Masa). |
Intensidad luminosa | iCandela | iCd | Radiación luminosa que emite la pantalla de un iPhone en la que se visualiza una foto estándar de Steve Jobs en reposo. |
Asimismo, se renombrarían otras unidades como el decibelio (un décimo de belio, llamado así en honor de Alexander Graham Bell), que pasaría a denominarse decijobelio, en honor de Steve Jobs, y se definiría como “sonido que hace un iPhone al caer desde una altura de un iMetro.
Visto en CPI (Curioso Pero Inútil)